History of Minimum Wages of Bali Regencies (UMK)

This is the history of Bali’s minimum wages for Regencies. Continue here to find out Indonesia and Bali 2015 minimum wages.

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010
BALI PROVINCE2,516,9712,494,0002,297,9682,297,9682,127,0001,956,727 1,621,172 1,542,600
Denpasar2,994,6462,802,9262,770,3002,770,3002,533.0002,363,0002,173,0002,007,000 1,800,000 1,656,900 1,358,000 1,259,000 1,191,500 1,100,000
Badung3,163,8372,961,2852,930,0922,930,0922,700,2972,499,5812,299,3112,124,075 1,905,000 1,728,000 1,401,000 1,290,000 1,221,000 1,110,000
Gianyar2,837,6802,656,0092,627,0002,627,0002,421,0002,240,7662,061,2331,904,141 1,707,750 1,543,000 1,230,000 1,104,000 1,003,625 925,000
Tabanan2,824,6132,643,7782,625,2172,625,2162,419,3312,239,5002,059,9651,902,970 1,707,700 1,542,600 1,250,000 1,005,000 910,000 854,500
Jembrana2,738,6982,516,9712,557,1022,557,1022,356,5592,181,3932,006,617- 1,662,500 1,542,600 1,212,500 1,000,000 927,500 875,000
Buleleng2,716,2062,542,3122,538,0002,538,0002,300,0002,165,0001,991,5291,839,750 1,650,000 1,542,600 1,200,000 975,000 975,000 830,000
Klungkung2,714,6422,540,8482,538,0002,538,0002,338,8402,164,9921,991,5291,839,750 1,650,000 1,545,000 1,190,000 995,000 927,000 835,800
Karangasem2,730,2642,555,4702,555,4692,555,4692,355,0542,180,0002,051,8791,895,500 1,700,000 1,542,600 1,195,000 1,039,600 953,750 875,000
Bangli2,713,6722,516,9712,494,8102,494,8102,299,1522,128,2531,957,7341,808,530 1,622,000 1,542,600 1,182,000 970,000 970,000 829,500
2023202220212020201920182017201620152014
Bali2,713,6722,516,9712,494,0002,494,0002,297,9682,297,9681,956,727 1,807,600 1,621,172 1,542,600
Jakarta4,901,7984,452,7244,416,1864,276,3493,940,9723,648,0353,355,750 3,100,000 2,700,000 2,400,000
Aceh3,413,6663,166,4603,165,0303,165,0302,935,9852,717,7502,500,000 2,118,500 1,900,000 1,750,000
Banten2,661,2802,501,2032,460,9682,460,9682,267,9652,099,3851,931,180 1,784,000 1,600,000 1,325,000
Bangka Belitung3,498,4793,264,8843,230,0223,230,0222,976,7052,755,4432,534,673 2,341,500 2,100,000 1,640,000
Bengkulu2,418,2802,238,0942,213,6042,213,6042,040,4061,888,7411,605,000 1,605,000 1,500,000 1,350,000
West Nusa Tenggara (NTB)2,371,4072,207,2122,183,8832,183,8831,971,5471,825,0001,631,245 1,482,950 1,330,000 1,210,000
Jambi2,943,0002,649,0342,630,1612,630,1612,423,8882,243,7182,063,000 1,906,650 1,710,000 1,502,300
North Kalimantan3,251,7033,310,7233,000,8033,000,8032,765,4632,559,9032,358,800 2,175,340 2,026,126
East Kalimantan3,201,3963,014,4972,981,3782,981,3782,747,5602,543,3312,339,556 2,161,253 2,026,126 1,886,315
South Kalimantan3,149,9772,906,4732.877.4492.877.4492,651,7812,454,6712,258,000 2,085,050 1,870,000 1,620,000
West Kalimantan2,608,6012,434,3282,399,6992,399,6992,211,2662,046,9001,882,900 1,739,400 1,560,000 1,380,000
Central Kalimantan3,181,0132,922,5162,890,0932,890,0932,615,7352,421,3052,222,986 2,057,558 1,896,357 1,723,970
North Sumatra2,710,4932,552,6092,499,4222,499,4222,303,4022,132,1881,961,354 1,811,875 1,625,000 1,625,000
South Sumatra3,404,1773,144,4463,043,1113,043,1112,805,7512,595,9952,388,0002,206,000 1,974,346 1,825,600
West Sumatra2,742,4762,512,5392,484,0412,484,0412,289,2282,119,0671,949,284 1,800,725 1,615,000 1,490,000
North Sulawesi3,485,0003,310,7233,310,7233,310,7233,051,0762,824,2862,598,000 2,400,000 2,150,000 1,900,000
South Sulawesi3,385,1453,165,8763,165,8763,103,8302,860,3822,647,7672,500,000 2,250,000 2,000,000 1,800,000
South-East Sulawesi2,758,9482,710,5952,552,0142,552,0142,351,8692,177,0522,002,625 1,850,000 1,652,000 1,400,000
West Sulawesi2,871,7942,678,8632,571,3282,571,3282,369,6702,193,5302,017,780 1,864,000 1,655,500 1,400,000
Central Sulawesi2,599,5462,390,7392,303,7112,303,7112,123,0401,965,2321,807,775 1,670,000 1,500,000 1,250,000
Gorontalo2,989,3502,800,5802,586,9002,586,9002,384,0202,206,8132,030,000 1,875,000 1,600,000 1,325,000
Maluku2,812,8272,618,3122,604,9602,604,9602,400,6642,222,2201,925,000 1,775,000 1,650,000 1,415,000
North Maluku2,976,7202,862,2312,721,5302,721,5302,508,092***1,975,000 1,681,266 1,577,617 1,440,746
Lampung2,633,2842,440,4862,431,3242,431,3242,241,2692,074,6731,908,447 1,763,000 1,581,000 1,399,037
Papua3,864,6963,561,9323,516,7003,516,7003,128,1702,895,6502,663,646 2,450,770 2,193,000 2,040,000
Riau3,191,6622,938,5642,888,5632,888,5632,662,0252,464,1542,266,722 2,095,000 1,878,000 1,878,000
Riau Islands Province3,279,1943,144,4663,005,3833,005,3832,769,7542,563,8752,358,454 2,178,170 1,954,000 1,665,000
East Nusa Tenggara2,123,9941,975,0001,945,9021,945,9021,793,2981,660,0001,650,0001,450,000 1,250,000 1,150,000
West Papua3,282,0003,200,0003,184,2253,184,2252,881,1602,667,0002,416,855 2,237,000 2,015,000 1,870,000
East Java2,040,2441,891,5671,868,7771,768,7771,630,0581,508,8941,388,0001,388,000
Central Java1,958,1691,813,0111,798,9791,742,0151,605,3961,486,0651,367,0001,265,000
West Java1,986,6701,841,4871,810,3511,810,3511,668,3721,544,3601,420,6241,312,355 NANA
Yogyakarta1,981,7821,840,9511,765,0001,704,6081,570,9221,454,1541,337,7451,237,7001,108,249
Content Protection by DMCA.com