History of Minimum Wages of Bali Regencies (UMK)
This is the history of Bali’s minimum wages for Regencies. Continue here to find out Indonesia and Bali 2015 minimum wages.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
BALI PROVINCE | | | | 2,516,971 | 2,494,000 | 2,297,968 | 2,297,968 | 2,127,000 | 1,956,727 | 1,621,172 | 1,542,600 | | | | |
Denpasar | 3.096.823 | 2,994,646 | 2,802,926 | 2,770,300 | 2,770,300 | 2,533.000 | 2,363,000 | 2,173,000 | 2,007,000 | 1,800,000 | 1,656,900 | 1,358,000 | 1,259,000 | 1,191,500 | 1,100,000 |
Badung | 3.318.628 | 3,163,837 | 2,961,285 | 2,930,092 | 2,930,092 | 2,700,297 | 2,499,581 | 2,299,311 | 2,124,075 | 1,905,000 | 1,728,000 | 1,401,000 | 1,290,000 | 1,221,000 | 1,110,000 |
Gianyar | 2.928.713 | 2,837,680 | 2,656,009 | 2,627,000 | 2,627,000 | 2,421,000 | 2,240,766 | 2,061,233 | 1,904,141 | 1,707,750 | 1,543,000 | 1,230,000 | 1,104,000 | 1,003,625 | 925,000 |
Tabanan | 2.913.164 | 2,824,613 | 2,643,778 | 2,625,217 | 2,625,216 | 2,419,331 | 2,239,500 | 2,059,965 | 1,902,970 | 1,707,700 | 1,542,600 | 1,250,000 | 1,005,000 | 910,000 | 854,500 |
Jembrana | 2.813.672 | 2,738,698 | 2,516,971 | 2,557,102 | 2,557,102 | 2,356,559 | 2,181,393 | 2,006,617 | - | 1,662,500 | 1,542,600 | 1,212,500 | 1,000,000 | 927,500 | 875,000 |
Buleleng | 2.813.672 | 2,716,206 | 2,542,312 | 2,538,000 | 2,538,000 | 2,300,000 | 2,165,000 | 1,991,529 | 1,839,750 | 1,650,000 | 1,542,600 | 1,200,000 | 975,000 | 975,000 | 830,000 |
Klungkung | 2.813.672 | 2,714,642 | 2,540,848 | 2,538,000 | 2,538,000 | 2,338,840 | 2,164,992 | 1,991,529 | 1,839,750 | 1,650,000 | 1,545,000 | 1,190,000 | 995,000 | 927,000 | 835,800 |
Karangasem | 2.813.672 | 2,730,264 | 2,555,470 | 2,555,469 | 2,555,469 | 2,355,054 | 2,180,000 | 2,051,879 | 1,895,500 | 1,700,000 | 1,542,600 | 1,195,000 | 1,039,600 | 953,750 | 875,000 |
Bangli | 2.813.672 | 2,713,672 | 2,516,971 | 2,494,810 | 2,494,810 | 2,299,152 | 2,128,253 | 1,957,734 | 1,808,530 | 1,622,000 | 1,542,600 | 1,182,000 | 970,000 | 970,000 | 829,500 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | | | |
Bali | 2.813.672 | 2,713,672 | 2,516,971 | 2,494,000 | 2,494,000 | 2,297,968 | 2,297,968 | 1,956,727 | 1,807,600 | 1,621,172 | 1,542,600 | | | |
Jakarta | 5.067.381 | 4,901,798 | 4,452,724 | 4,416,186 | 4,276,349 | 3,940,972 | 3,648,035 | 3,355,750 | 3,100,000 | 2,700,000 | 2,400,000 | | | |
Aceh | 3.460.672 | 3,413,666 | 3,166,460 | 3,165,030 | 3,165,030 | 2,935,985 | 2,717,750 | 2,500,000 | 2,118,500 | 1,900,000 | 1,750,000 | | | |
Banten | 2.727.812 | 2,661,280 | 2,501,203 | 2,460,968 | 2,460,968 | 2,267,965 | 2,099,385 | 1,931,180 | 1,784,000 | 1,600,000 | 1,325,000 | | | |
Bangka Belitung | 3.640.000 | 3,498,479 | 3,264,884 | 3,230,022 | 3,230,022 | 2,976,705 | 2,755,443 | 2,534,673 | 2,341,500 | 2,100,000 | 1,640,000 | | | |
Bengkulu | 2.507.079 | 2,418,280 | 2,238,094 | 2,213,604 | 2,213,604 | 2,040,406 | 1,888,741 | 1,605,000 | 1,605,000 | 1,500,000 | 1,350,000 | | | |
West Nusa Tenggara (NTB) | 2.444.067 | 2,371,407 | 2,207,212 | 2,183,883 | 2,183,883 | 1,971,547 | 1,825,000 | 1,631,245 | 1,482,950 | 1,330,000 | 1,210,000 | | | |
Jambi | 3.037.121 | 2,943,000 | 2,649,034 | 2,630,161 | 2,630,161 | 2,423,888 | 2,243,718 | 2,063,000 | 1,906,650 | 1,710,000 | 1,502,300 | | | |
North Kalimantan | 3.361.653 | 3,251,703 | 3,310,723 | 3,000,803 | 3,000,803 | 2,765,463 | 2,559,903 | 2,358,800 | 2,175,340 | 2,026,126 | | | | |
East Kalimantan | 3.360.858 | 3,201,396 | 3,014,497 | 2,981,378 | 2,981,378 | 2,747,560 | 2,543,331 | 2,339,556 | 2,161,253 | 2,026,126 | 1,886,315 | | | |
South Kalimantan | 3.282.812 | 3,149,977 | 2,906,473 | 2.877.449 | 2.877.449 | 2,651,781 | 2,454,671 | 2,258,000 | 2,085,050 | 1,870,000 | 1,620,000 | | | |
West Kalimantan | 2.702.616 | 2,608,601 | 2,434,328 | 2,399,699 | 2,399,699 | 2,211,266 | 2,046,900 | 1,882,900 | 1,739,400 | 1,560,000 | 1,380,000 | | | |
Central Kalimantan | | 3,181,013 | 2,922,516 | 2,890,093 | 2,890,093 | 2,615,735 | 2,421,305 | 2,222,986 | 2,057,558 | 1,896,357 | 1,723,970 | | | |
North Sumatra | 2.809.915 | 2,710,493 | 2,552,609 | 2,499,422 | 2,499,422 | 2,303,402 | 2,132,188 | 1,961,354 | 1,811,875 | 1,625,000 | 1,625,000 | | | |
South Sumatra | 3.456.874 | 3,404,177 | 3,144,446 | 3,043,111 | 3,043,111 | 2,805,751 | 2,595,995 | 2,388,000 | 2,206,000 | 1,974,346 | 1,825,600 | | | |
West Sumatra | 2.811.499 | 2,742,476 | 2,512,539 | 2,484,041 | 2,484,041 | 2,289,228 | 2,119,067 | 1,949,284 | 1,800,725 | 1,615,000 | 1,490,000 | | | |
North Sulawesi | 3.545.000 | 3,485,000 | 3,310,723 | 3,310,723 | 3,310,723 | 3,051,076 | 2,824,286 | 2,598,000 | 2,400,000 | 2,150,000 | 1,900,000 | | | |
South Sulawesi | 3.434.298 | 3,385,145 | 3,165,876 | 3,165,876 | 3,103,830 | 2,860,382 | 2,647,767 | 2,500,000 | 2,250,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | | | |
South-East Sulawesi | 2.885.964 | 2,758,948 | 2,710,595 | 2,552,014 | 2,552,014 | 2,351,869 | 2,177,052 | 2,002,625 | 1,850,000 | 1,652,000 | 1,400,000 | | | |
West Sulawesi | 2.914.958 | 2,871,794 | 2,678,863 | 2,571,328 | 2,571,328 | 2,369,670 | 2,193,530 | 2,017,780 | 1,864,000 | 1,655,500 | 1,400,000 | | | |
Central Sulawesi | 2.736.698 | 2,599,546 | 2,390,739 | 2,303,711 | 2,303,711 | 2,123,040 | 1,965,232 | 1,807,775 | 1,670,000 | 1,500,000 | 1,250,000 | | | |
Gorontalo | 3.025.100 | 2,989,350 | 2,800,580 | 2,586,900 | 2,586,900 | 2,384,020 | 2,206,813 | 2,030,000 | 1,875,000 | 1,600,000 | 1,325,000 | | | |
Maluku | | 2,812,827 | 2,618,312 | 2,604,960 | 2,604,960 | 2,400,664 | 2,222,220 | 1,925,000 | 1,775,000 | 1,650,000 | 1,415,000 | | | |
North Maluku | 3.200.000 | 2,976,720 | 2,862,231 | 2,721,530 | 2,721,530 | 2,508,092 | *** | 1,975,000 | 1,681,266 | 1,577,617 | 1,440,746 | | | |
Lampung | 2.716.496 | 2,633,284 | 2,440,486 | 2,431,324 | 2,431,324 | 2,241,269 | 2,074,673 | 1,908,447 | 1,763,000 | 1,581,000 | 1,399,037 | | | |
Papua | 4.024.270 | 3,864,696 | 3,561,932 | 3,516,700 | 3,516,700 | 3,128,170 | 2,895,650 | 2,663,646 | 2,450,770 | 2,193,000 | 2,040,000 | | | |
Riau | 3.294.625 | 3,191,662 | 2,938,564 | 2,888,563 | 2,888,563 | 2,662,025 | 2,464,154 | 2,266,722 | 2,095,000 | 1,878,000 | 1,878,000 | | | |
Riau Islands Province | 3.402.492 | 3,279,194 | 3,144,466 | 3,005,383 | 3,005,383 | 2,769,754 | 2,563,875 | 2,358,454 | 2,178,170 | 1,954,000 | 1,665,000 | | | |
East Nusa Tenggara | 2.186.826 | 2,123,994 | 1,975,000 | 1,945,902 | 1,945,902 | 1,793,298 | 1,660,000 | 1,650,000 | 1,450,000 | 1,250,000 | 1,150,000 | | | |
West Papua | 3.393.000 | 3,282,000 | 3,200,000 | 3,184,225 | 3,184,225 | 2,881,160 | 2,667,000 | 2,416,855 | 2,237,000 | 2,015,000 | 1,870,000 | | | |
East Java | 2.165.244 | 2,040,244 | 1,891,567 | 1,868,777 | 1,768,777 | 1,630,058 | 1,508,894 | 1,388,000 | 1,388,000 | | | | | |
Central Java | 2.036.947 | 1,958,169 | 1,813,011 | 1,798,979 | 1,742,015 | 1,605,396 | 1,486,065 | 1,367,000 | 1,265,000 | | | | | |
West Java | 2.057.495 | 1,986,670 | 1,841,487 | 1,810,351 | 1,810,351 | 1,668,372 | 1,544,360 | 1,420,624 | 1,312,355 | NA | NA | | | |
Yogyakarta | 2.125.897 | 1,981,782 | 1,840,951 | 1,765,000 | 1,704,608 | 1,570,922 | 1,454,154 | 1,337,745 | 1,237,700 | 1,108,249 | | | | |

Bali Minimum Wages…….
This table does not indicate period…… is the minimum wage per week or per month?
Per month.